- 所沢のマンションは朝日土地建物 所沢支店
- 東京都東大和市立野3丁目の中古マンション 物件詳細
中古マンション東大和グリーンタウン1号棟
省エネラベル

物件担当スタッフ "坊優花" のココがポイント!
徒歩圏内にスーパー・コンビニ・ドラッグストアがあり、お買い物に便利な立地です。
ハウスクリーニングやシステムキッチン・ユニットバス・トイレ交換など
リフォーム物件なので最新の設備ときれいな室内で快適に生活することができます。
ぜひ一度実際に現地をご覧ください。
■新規リフォーム物件
■3LDK
■エレベーター
■住環境充実
■都市ガス・公共下水
■管理体制良好
物件設備
-
エアコン
-
システムキッチン
-
陽当り良好
-
浴室乾燥機
-
リフォーム済み
-
浴室暖房
-
複数路線利用可
-
平坦地
-
エレベーター
-
照明器具
ローンシミュレーター
- 物件価格
- 万円
- 自己資金(頭金)
- 万円
- 金利
- %
- 返済年数
-
- =
- 月々のお支払い目安
- 円
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。諸費用等含みません。また、一部対応できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
中古マンション:東京都東大和市立野3丁目の物件詳細
| 物件種別 | 中古マンション | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武拝島線玉川上水駅 徒歩15分 多摩モノレール桜街道駅 徒歩12分 西武拝島線東大和市駅 徒歩17分 |
||
| 所在地 | 東京都東大和市立野3丁目 | ||
| 販売価格 | 2230万円 (税込) | 所在階 | 2階 |
| 総戸数 | 482戸 | 管理費 | 6,600円/月 |
| 建物構造 | RC造 地上7階建て | 修繕積立金 | 14,060円/月 |
| 間取り | 3LDK LDK13帖/洋6帖x2/洋5.5帖 |
専有面積 | 66.38m2(20.07坪) |
| バルコニー面積 | 8.12m²(2.45坪) |
築年月 | 昭和54年8月 |
| 駐車場 | 空無(11,000円/月) | 取引態様 | 媒介 |
| 車庫区分 | 引渡日 (入居予定日) |
即時 | |
| 現況 | 空室 | 管理形態 | 全部委託 / 日勤 |
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 公共下水 ユニットバス 水洗トイレ 陽当り良好、平坦地、2沿線以上利用可、駐輪場、都市ガス、オープンキッチン、システムキッチン、浄水器、グリル、給湯、追焚き給湯、シャワー、フルオートバス、浴室暖房、浴室乾燥機、バストイレ別、温水洗浄便座、室内洗濯機置場、シャワー付き洗面化粧台、独立洗面台、収納、全居室収納スペース、バルコニー、フローリング、全居室フローリング、管理人日勤、火災警報器(報知機)、エレベーター、リフォーム済み、見学可、平面駐車場、照明器具、エアコン、冷房、暖房 | ||
| 借地料・期限・制限 | |||
| 備考 | 2026/02 内装リフォーム済・キッチン・浴室・トイレ・壁・床・全室クロス・洗面所・クロス全面張替え、フローリング張替え、室内クリーニング・システムキッチン交換、ユニットバス交換、トイレ交換、洗面化粧台交換 景観法、宅地造成及び特定盛土等規制法、航空法、高度地区、準防火地域、高さ最高限度有(25m) 【朝日土地建物 所沢支店のご紹介】 ○朝日土地建物 所沢支店は所沢市を中心に一戸建てやマンションなど不動産の購入・売却をサポートする西武線 所沢駅徒歩5分の不動産会社です。未公開物件情報も多数ございます!不動産に関する事はなんでもお気軽にご連絡ください。 ○所沢市は「災害に強い街」ランキングで堂々の1位です(2020年10月27日・住宅情報誌SUUMO公表)。 【住宅ローンのご相談】 ○どこの銀行がお勧めなの?適切な借入額は?などの疑問にお答えすべく、当社では最短15分で土・日・祝日関係なく事前審査が行えるようになりました! ○現在、他の借り入れが有って、ローンが心配な方にも、ご都合に合わせて最適なご提案をさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。 【物件のご紹介】 ○日々更新される膨大な数の不動産物件、その中には情報公開が不可能な不動産物件が多数あり、ネットを見ても一人での情報収集には限界があります。 ○そんな時は、お客様のご希望条件に近い物件を、朝日土地建物のスタッフが地元密着型の特性を活かして、全力でお探しします! ○お住まい探しは創業40年「安心・安全取引」がモットーの朝日土地建物にお任せ下さい! ○所沢市は「災害に強い街」ランキングで堂々の1位です(2020年10月27日・住宅情報誌SUUMO公表)。 |
||
| 物件番号 | 6192156 | ||
| 情報変更日 | 2026年8月7日 | 次回更新予定日 | 毎週月曜日更新 |
| 取引有効期限 | 2026年08月28日 | ||
| エネルギー消費性能 | |||
|---|---|---|---|
| 断熱性能 | |||
| 目安光熱費 | |||
周辺環境
| 施設 | セブンイレブン 東大和立野4丁目店 447m ヤオコー 東大和店(東京都) 75m サンドラッグ 東大和立野店 75m プロストック東大和店 1169m the market Place東大和(ザ・マーケットプレイス東大和) 61m 東大和市役所 1088m 東大和南街郵便局 935m 東大和警察署南街交番 931m 社会医療法人財団大和会東大和病院 867m 今井医院 780m さくらこどもクリニック 1477m 東大和てらだ歯科クリニック 58m コジマ東大和動物病院 リコパ東大和店 251m S&Dフィールド桜が丘 364m 東大和市 桜が丘市民広場 408m 立野みどり保育園 400m | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | 東大和市立第八小学校 577m 東大和市立第四中学校 1218m |
||
| 周辺の物件検索 | |||







