- 所沢の新築一戸建て・中古一戸建ては朝日土地建物 所沢支店
- 埼玉県新座市石神4丁目の新築戸建 物件詳細
新築戸建新座市石神4丁目 新築戸建 1-A号棟
埼玉県新座市石神4丁目の物件
- 価格
- 3990万円(税込)
- 交通
- 西武池袋線東久留米駅 徒歩25分
西武池袋線ひばりヶ丘駅 徒歩28分
- 土地面積
- 100.05m2(30.26坪)
- 建物面積
- 86.94m2(26.29坪)
- 間取り
- 4LDK(令和8年2月 建物現況:未完成)
省エネラベル

物件担当スタッフ "山下貴洋" のココがポイント!
家族のライフスタイルに寄り添う全32棟の新築戸建。生活便利な立地で、毎日がもっと快適に。
徒歩圏内にコンビニやスーパー、ドラッグストアがありお買物に便利です。
家族の距離が近づく毎日へ。ゆとりある空間が団らんを育みます。
ぜひ一度実際に現地をご確認ください。
■全32棟の大型分譲地 ■4LDK ■カースペース2台
■住環境良好 ■周辺施設充実 ■買い物便利 ■閑静な住宅地
■都市ガス・本下水 ■住宅性能評価書取得
物件設備
-
システムキッチン
-
カウンターキッチン
-
閑静な住宅街
-
浴室乾燥機
-
バス1坪以上
-
2面採光
-
駐車場2台分
-
浴室暖房
-
モニター付インターホン
-
バリアフリー
-
急行停車駅
-
整形地
-
平坦地
-
大規模分譲地
-
低層住居専用地域
-
住宅性能評価
-
前面道路6m以上
ローンシミュレーター
- 物件価格
- 万円
- 自己資金(頭金)
- 万円
- 金利
- %
- 返済年数
-
- =
- 月々のお支払い目安
- 円
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。諸費用等含みません。また、一部対応できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
新築戸建:埼玉県新座市石神4丁目の物件詳細
| 物件種別 | 新築戸建 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武池袋線東久留米駅 徒歩25分 西武池袋線ひばりヶ丘駅 徒歩28分 |
||
| 所在地 | 埼玉県新座市石神4丁目 | ||
| 販売価格 | 3990万円(税込) | ||
| 土地面積 | 100.05m2(30.26坪) | ||
| 建物面積 | 86.94m2(26.29坪) | ||
| 間取り | 4LDK | 築年月 | 令和8年2月 (建物現況:未完成) |
| 接道状況 | 北側 6.32m 公道 | 建蔽率 / 容積率 | 60% / 100% / |
| 私道面積 | 土地権利 | 所有権 | |
| セットバック | 地目 | 宅地 | |
| 建物構造 | 木造 地上2階建て | 駐車場 | カースペース 有 2台 無料 |
| 都市計画 | 市街化 | 取引態様 | 媒介 |
| 現況 | 引渡日(引渡予定日) | 期日指定 2026年2月下旬 | |
| 建築確認番号 | 第HPA-25-11964-1号 | 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 設備・条件 | 都市ガス 公営水道 公共下水 電気 大規模分譲地 下水道 低層住居専用地域 前面道路6m以上 閑静な住宅地 平坦地 整形地 急行停車駅 駐車場2台分 カウンターキッチン 対面式キッチン システムキッチン 浄水器 バス1坪以上 浴室暖房 浴室乾燥機 バストイレ別 トイレ2ヶ所 温水洗浄便座 シャワー付き洗面化粧台 室内洗濯機置場 全居室収納スペース 床下収納 2面採光 人感センサーライト 間接照明 ダウンライト バリアフリー フローリング ダブルロックドア TVインターホン ディンプルキー 24時間換気システム 外水栓 火災警報器(報知機) 外壁サイディング 耐震構造 住宅性能評価 建設住宅性能評価取得(新築時) 設計住宅性能評価取得 | ||
| 借地料・期限・制限 | 開発許可番号 | ||
| 備考 | 景観法 日影制限有 宅地造成工事規制区域 22条区域 敷地面積最低限度有 地区計画 壁面後退 隣地境界50㎝ 持分 ゴミ集積所7.22㎡×1/32 転回広場73.14×1/32 【朝日土地建物 所沢支店のご紹介】 ○朝日土地建物 所沢支店は所沢市を中心に一戸建てやマンションなど不動産の購入・売却をサポートする西武線 所沢駅徒歩3分の不動産会社です。不動産に関する事はなんでもお気軽にご連絡ください。 ○所沢市は「災害に強い街」ランキングで堂々の1位です(2020年10月27日・住宅情報誌SUUMO公表)。 【住宅ローンのご相談】 ○どこの銀行がお勧めなの?適切な借入額は?などの疑問にお答えすべく、当社では最短15分で土・日・祝日関係なく事前審査が行えるようになりました! ○現在、他の借り入れが有って、ローンが心配な方にも、ご都合に合わせて最適なご提案をさせて頂きますので、お気軽にご相談ください。 【物件のご紹介】 ○日々更新される膨大な数の不動産物件、その中には情報公開が不可能な不動産物件が多数あり、ネットを見ても一人での情報収集には限界があります。 ○そんな時は、お客様のご希望条件に近い物件を、朝日土地建物のスタッフが地元密着型の特性を活かして、全力でお探しします! |
||
| 物件番号 | 6164411 | ||
| 情報変更日 | 2025年12月13日 | 次回更新予定日 | 毎週月曜日更新 |
| 取引有効期限 | 2026年02月21日 | ||
| エネルギー消費性能 | |||
|---|---|---|---|
| 断熱性能 | |||
| 目安光熱費 | |||
周辺環境
| 施設 | セブンイレブン 新座石神3丁目店 474m オーケー 新座石神店 334m エミオ 東久留米 1999m 堀ノ内病院 709m くりはら内科クリニック 1077m 宮崎医院 189m 神宝町歯科 499m あかり動物病院 1041m 新座市役所 老人福祉センター 845m 2号石神緑地 420m 石神三丁目緑地 604m まこと保育園 210m |
||
|---|---|---|---|
| 学区 | 新座市立石神小学校 875m 新座市立第六中学校 1073m |
||
| 周辺の物件検索 | |||




























