- 所沢の新築一戸建て・中古一戸建ては朝日土地建物 所沢支店
- 埼玉県入間市東町4丁目の新築戸建 物件詳細
新築戸建入間市東町4丁目 1号棟
埼玉県入間市東町4丁目の物件
- 価格
- 3998万円(税込)
- 交通
- 西武池袋線武蔵藤沢駅 徒歩22分
西武池袋線入間市駅 徒歩25分
- 土地面積
- 108.60m2(32.85坪)
- 建物面積
- 110.48m2(33.42坪) うち1F車庫 面積:14.90m2
- 間取り
- 3LDK(令和6年11月 建物現況:未完成)
省エネラベル
物件設備
- システムキッチン
- 浴室乾燥機
- 食器洗機
- 駐車場2台分
- モニター付インターホン
- 複数路線利用可
ローンシミュレーター
- 物件価格
- 万円
- 自己資金(頭金)
- 万円
- 金利
- %
- 返済年数
-
- =
- 月々のお支払い目安
- 円
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。諸費用等含みません。また、一部対応できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
×
新築戸建:埼玉県入間市東町4丁目の物件詳細
物件種別 | 新築戸建 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武池袋線武蔵藤沢駅 徒歩22分 西武池袋線入間市駅 徒歩25分 |
||
所在地 | 埼玉県入間市東町4丁目 | ||
販売価格 | 3998万円(税込) | ||
土地面積 | 108.60m2(32.85坪) | ||
建物面積 | 110.48m2(33.42坪) うち1F車庫 面積:14.90m2 | ||
間取り | 3LDK | 築年月 | 令和6年11月 (建物現況:未完成) |
接道状況 | 北東側 5.00m 私道 北西側 4.08m 公道 |
建蔽率 / 容積率 | 70% / 200% / |
私道面積 | 有(面積:36.99m²(11.18坪)) |
土地権利 | 所有権 |
セットバック | 地目 | 宅地 | |
建物構造 | 木造 地上2階建て | 駐車場 | カースペース 有 2台 |
都市計画 | 市街化 | 取引態様 | 媒介 |
現況 | 引渡日(引渡予定日) | 期日指定 2024年12月下旬 | |
建築確認番号 | 第24UDI1W建03200号 | 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 公共下水 駐車場2台分 24時間換気システム 複数路線利用可 設計住宅性能評価取得 バルコニー 複層ガラス モニター付インターホン システムキッチン 食器洗機 シャンプードレッサー 洗浄便座 フローリング 火災警報器(報知機) 浴室乾燥機 床下収納 各室収納スペース | ||
借地料・期限・制限 | 開発許可番号 | ||
備考 | 法第22条区域 日影規制:4h-2.5h/4m 景観法 航空法 建ぺい率:角地緩和 建物面積:車庫、玄関ポーチ部分15.25平米(うち1階車庫面積約14.9平米)含 太陽光発電システムについてはリース契約(リース契約期間は10年間、毎月利用料金は9108円(税込)、期間終了後は無償譲渡) 私道側溝が一部越境(現況での引渡し) 私道持分:0.17平米、188平米×3660/18600有 | ||
物件番号 | 6099657 | ||
情報変更日 | 2024年10月12日 | 次回更新予定日 | 毎週月曜日更新 |
取引有効期限 | 2024年10月27日 |
エネルギー消費性能 | |||
---|---|---|---|
断熱性能 | |||
目安光熱費 |
周辺環境
施設 | 原田病院 1820m 豊岡保育所 2370m |
||
---|---|---|---|
学区 | 入間市立東町小学校 770m 入間市立東町中学校 500m |
||
周辺の物件検索 |