- 所沢の新築一戸建て・中古一戸建ては朝日土地建物 所沢支店
- 埼玉県所沢市北所沢町の新築戸建 物件詳細
新築戸建所沢市北所沢町3棟 1号棟
埼玉県所沢市北所沢町の物件
- 価格
- 4199万円(税込)
- 交通
- 西武新宿線新所沢駅 徒歩10分
- 土地面積
- 115.38m2(34.9坪)
- 建物面積
- 91.91m2(27.8坪)
- 間取り
- 3LDK(令和6年6月 建物現況:完成済)
省エネラベル
物件設備
ローンシミュレーター
- 物件価格
- 万円
- 自己資金(頭金)
- 万円
- 金利
- %
- 返済年数
-
- =
- 月々のお支払い目安
- 円
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。諸費用等含みません。また、一部対応できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

×
新築戸建:埼玉県所沢市北所沢町の物件詳細
物件種別 | 新築戸建 | ||
---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線新所沢駅 徒歩10分 | ||
所在地 | 埼玉県所沢市北所沢町 | ||
販売価格 | 4199万円(税込) | ||
土地面積 | 115.38m2(34.9坪) | ||
建物面積 | 91.91m2(27.8坪) | ||
間取り | 3LDK | 築年月 | 令和6年6月 (建物現況:完成済) |
接道状況 | 東側 4.00m 私道 | 建蔽率 / 容積率 | 60% / 160% / |
私道面積 | 有(面積:97.41m²(29.46坪)×持分:3/4) |
土地権利 | 所有権 |
セットバック | 地目 | 宅地 | |
建物構造 | 木造 地上2階建て | 駐車場 | カースペース 有 |
都市計画 | 市街化 | 取引態様 | 媒介 |
現況 | 空室 | 引渡日(引渡予定日) | 即時 |
建築確認番号 | 第HPA-24-03064-1号 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 公共下水 | ||
借地料・期限・制限 | 開発許可番号 | ||
備考 | 法22条区域 景観法 航空法 容積率:前面道路幅員制限 日影規制:4h-2.5h/4m 掘削承諾有 | ||
物件番号 | 6079178 | ||
情報変更日 | 2025年1月8日 | 次回更新予定日 | 毎週月曜日更新 |
取引有効期限 | 2025年02月23日 |
エネルギー消費性能 | |||
---|---|---|---|
断熱性能 | |||
目安光熱費 |
周辺環境
施設 | 国立障害者リハビリテーションセンター病院 1920m 北所沢保育園 880m |
||
---|---|---|---|
学区 | 所沢市立美原小学校 1200m 所沢市立美原中学校 1440m |
||
周辺の物件検索 |