- 所沢の新築一戸建て・中古一戸建ては朝日土地建物 所沢支店
- 埼玉県新座市東北1丁目の新築戸建 物件詳細
新築戸建新座市東北3期4棟 3号棟
埼玉県新座市東北1丁目の物件
- 価格
- 5480万円(税込)
- 交通
- 東武東上線志木駅 徒歩7分
- 土地面積
- 80.16m2(24.24坪)(うち路地状部分:25.00m2)
- 建物面積
- 99.36m2(30.05坪)
- 間取り
- 3LDK+S(令和5年11月 建物現況:未完成)
ローンシミュレーター
- 物件価格
- 万円
- 自己資金(頭金)
- 万円
- 金利
- %
- 返済年数
-
- =
- 月々のお支払い目安
- 円
※返済金額はあくまでも目安の数値となります。諸費用等含みません。また、一部対応できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
新築戸建:埼玉県新座市東北1丁目の物件詳細
物件種別 | 新築戸建 | ||
---|---|---|---|
交通 | 東武東上線志木駅 徒歩7分 | ||
所在地 | 埼玉県新座市東北1丁目 | ||
販売価格 | 5480万円(税込) | ||
土地面積 | 80.16m2(24.24坪)(うち路地状部分:25.00m2) | ||
建物面積 | 99.36m2(30.05坪) | ||
間取り | 3LDK+S | 築年月 | 令和5年11月 (建物現況:未完成) |
接道状況 | 南東側 6.00m 公道 | 建蔽率 / 容積率 | 41% / 139% / |
私道面積 | 土地権利 | 所有権 | |
セットバック | 地目 | 宅地 | |
建物構造 | 木造 地上3階建て | 駐車場 | カースペース 有 |
都市計画 | 市街化 | 取引態様 | 媒介 |
現況 | 引渡日(引渡予定日) | 期日指定 2023年11月上旬 | |
建築確認番号 | 第HPA-23-05592-1号 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
設備・条件 | 都市ガス 公営水道 公共下水 | ||
借地料・期限・制限 | 開発許可番号 | ||
備考 | 法22条区域 25m高度地区 日影規制:4h-2.5h/4m 景観法 建ぺい率・容積率:県条例第3条ただし書き(建41.7%/容139.02%) 土地面積:路地状部分約25平米含 | ||
物件番号 | 6042014 | ||
情報変更日 | 2023年10月4日 | 次回更新予定日 | 毎週月曜日更新 |
取引有効期限 | 2023年10月18日 |
周辺環境
施設 | 新座志木中央総合病院 290m 北野保育園 960m |
||
---|---|---|---|
学区 | 新座市立東北小学校 450m 新座市立第二中学校 1900m |
||
周辺の物件検索 |